- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0480 | Casa / Chalet | Son Sardina | 4 | 200 | 76 | 900.000€ | |
EST0482 | Estudio | Santa Ponsa SANTA PONSA | 32 | 8 | 189.000€ | ||
CHA0500 | Casa / Chalet | Palma Carretera Son Sardina-Soller | 4 | 160 | 22 | 495.000€ | |
ATC0450A | Ático | Palmanova Palma Nova | 3 | 129 | 33 | 730.000€ | |
PAR0487 | Finca rústica | Santa Eugènia | 3 | 125.000€ | |||
PAR0485 | Finca rústica | Santa Eugènia | 1 | 2 | 30.000€ | ||
PAR0472 | Solar Urbano | Biniali | 232 | 3 | 295.000€ | ||
PAR04722 | Solar Urbano | Biniali | 232 | 4 | 295.000€ | ||
PUE0463 | Casa / Chalet | Marratxinet | 4 | 226 | 35 | 474.000€ | |
CHA458A | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí Santa Maria del Camí pueblo | 4 | 162 | 30 | 950.000€ | |
PIS0479 | Piso | Palma | 3 | 75 | 10 | 210.000€ | |
CHA0228 | Casa / Chalet | Calviá Costa de la Calma | 5 | 460 | 19 | 1.470.000€ | |
LUX0300 | Villa de Lujo | Palma BONA NOVA | 5 | 715 | 56 | 2.295.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13